📏 Boy-Kilo Rehberi

Boya Göre İdeal Kilo Tablosu

1,50 ile 2,00 m arasındaki her boy için sağlıklı kilo aralığı ve erkek-kadın ideal kilo değerleri. Boyuna tıklayarak detaylı sayfaya ulaşabilirsin.

BoySağlıklı aralıkİdeal (erkek)İdeal (kadın)
1,50 m42 - 56 kg50 kg46 kg
1,51 m42 - 57 kg50 kg46 kg
1,52 m43 - 58 kg50 kg46 kg
1,53 m43 - 58 kg51 kg46 kg
1,54 m44 - 59 kg51 kg47 kg
1,55 m44 - 60 kg52 kg48 kg
1,56 m45 - 61 kg53 kg49 kg
1,57 m46 - 61 kg54 kg50 kg
1,58 m46 - 62 kg55 kg51 kg
1,59 m47 - 63 kg56 kg51 kg
1,60 m47 - 64 kg57 kg52 kg
1,61 m48 - 65 kg58 kg53 kg
1,62 m49 - 65 kg59 kg54 kg
1,63 m49 - 66 kg60 kg55 kg
1,64 m50 - 67 kg61 kg56 kg
1,65 m50 - 68 kg61 kg57 kg
1,66 m51 - 69 kg62 kg58 kg
1,67 m52 - 69 kg63 kg59 kg
1,68 m52 - 70 kg64 kg60 kg
1,69 m53 - 71 kg65 kg61 kg
1,70 m53 - 72 kg66 kg61 kg
1,71 m54 - 73 kg67 kg62 kg
1,72 m55 - 74 kg68 kg63 kg
1,73 m55 - 75 kg69 kg64 kg
1,74 m56 - 75 kg70 kg65 kg
1,75 m57 - 76 kg70 kg66 kg
1,76 m57 - 77 kg71 kg67 kg
1,77 m58 - 78 kg72 kg68 kg
1,78 m59 - 79 kg73 kg69 kg
1,79 m59 - 80 kg74 kg70 kg
1,80 m60 - 81 kg75 kg70 kg
1,81 m61 - 82 kg76 kg71 kg
1,82 m61 - 82 kg77 kg72 kg
1,83 m62 - 83 kg78 kg73 kg
1,84 m63 - 84 kg79 kg74 kg
1,85 m63 - 85 kg80 kg75 kg
1,86 m64 - 86 kg80 kg76 kg
1,87 m65 - 87 kg81 kg77 kg
1,88 m65 - 88 kg82 kg78 kg
1,89 m66 - 89 kg83 kg79 kg
1,90 m67 - 90 kg84 kg80 kg
1,91 m67 - 91 kg85 kg80 kg
1,92 m68 - 92 kg86 kg81 kg
1,93 m69 - 93 kg87 kg82 kg
1,94 m70 - 94 kg88 kg83 kg
1,95 m70 - 95 kg89 kg84 kg
1,96 m71 - 96 kg89 kg85 kg
1,97 m72 - 97 kg90 kg86 kg
1,98 m73 - 98 kg91 kg87 kg
1,99 m73 - 99 kg92 kg88 kg
2,00 m74 - 100 kg93 kg89 kg

Tablo nasıl okunmalı?

Sağlıklı aralık sütunu, vücut kitle indeksinin 18,5 ile 24,9 arasında kaldığı kilo bandını gösterir; sağlık otoritelerinin yetişkinler için kullandığı standart budur. İdeal kilo sütunları ise Devine formülünün cinsiyete göre ürettiği referans değerlerdir.

Bu değerler kas oranını hesaba katmaz. Düzenli spor yapanlar aralığın üst sınırına yakın, ince yapılılar alt sınırına yakın olabilir. Kendi yaş, kilo ve hedefine göre kişisel hesaplama için ideal kilo hesaplama aracını kullanabilirsin.

Sıkça sorulan sorular

Boya göre ideal kilo nasıl hesaplanır?

En yaygın yöntem, vücut kitle indeksinin 18,5 ile 24,9 arasında kaldığı kilo aralığını hesaplamaktır. Devine ve Robinson formülleri ise boydan cinsiyete göre tek bir referans değer üretir. Tablodaki tüm değerler bu üç yöntemle hesaplanmıştır.

İdeal kilom neden tek bir sayı değil?

Aynı boydaki iki kişinin kas oranı, iskelet yapısı ve yaşı farklı olabilir. Bu yüzden tek bir sayı yerine sağlıklı bir aralık hedeflemek hem daha bilimsel hem daha sürdürülebilirdir.

Sağlıklı aralığın üzerindeysem ne yapmalıyım?

Önce vücut yağ oranını ölçtür ya da hesapla; kas oranı yüksekse aralığın üzerinde olmak sorun olmayabilir. Yağ oranı da yüksekse haftada 0,5 kg gibi yavaş bir tempoyla kalori açığı oluşturmak en sağlıklı yoldur.

Kilo hedefini Fitbam ile takip et

Hedef kilonu belirledikten sonra işin sırrı günlük takipte. Fitbam ile yediklerinin fotoğrafını çek, kalori takibin otomatik yapılsın.

Fitbam'ı Ücretsiz İndir